Recent Quarterly Reports
Monthly selection only available in Chrome / Edge| Announced | Name | Q | Q Date | Revenue | Revenue QoQ % | Net Profit | QoQ % | YoY % | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | SERNKOU | 1 | 2026-09-30 | 117,488 | ↓ 3.4% | -4,616 | ↑ 70.9% | ↓ 956.4% | -0.4300 | ||
| 20 Nov | XIN | 2 | 2026-09-30 | 6,290 | ↑ 199.2% | 469 | ↑ 400.6% | ↑ 191.1% | 0.0800 | ||
| 20 Nov | ETA | 3 | 2026-09-30 | 41,915 | 0.0% | 892 | ↑ 22.5% | 0.0% | 0.1400 | ||
| 20 Nov | SEM | 3 | 2026-09-30 | 938,358 | ↑ 17.9% | 6,533 | ↓ 21.1% | ↑ 206.7% | 0.5900 | ||
| 20 Nov | CNERGEN | 3 | 2026-09-30 | 104,016 | ↑ 296.5% | 7,635 | ↓ 10.3% | ↑ 365.0% | 1.5300 | 0.010 | |
| 20 Nov | METROD | 3 | 2026-09-30 | 1,635,170 | ↑ 24.4% | 661 | ↓ 30.9% | ↓ 3.4% | 0.5500 | ||
| 20 Nov | PLENITU | 1 | 2026-09-30 | 162,513 | ↑ 1.2% | 34,693 | ↑ 0.2% | ↑ 5.3% | 9.1000 | ||
| 20 Nov | SWKPLNT | 3 | 2026-09-30 | 154,485 | ↑ 10.6% | 36,758 | ↓ 5.9% | ↑ 18.1% | 13.1700 | 7.500 | |
| 20 Nov | L&PBHD | 3 | 2026-09-30 | 15,641 | ↓ 4.0% | -456 | ↓ 111.7% | ↑ 60.7% | -0.0800 | ||
| 20 Nov | HEXZA | 1 | 2026-09-30 | 17,965 | ↓ 0.4% | 256 | ↓ 79.4% | ↓ 26.6% | 0.1300 | ||
| 20 Nov | WAJA | 1 | 2026-09-30 | 11,026 | ↓ 13.9% | -77 | ↓ 308.1% | ↓ 112.7% | -0.0100 | ||
| 20 Nov | WTEC | 3 | 2026-09-30 | 14,406 | ↑ 13.2% | 2,692 | ↑ 1.2% | ↑ 55.9% | 0.5600 | ||
| 20 Nov | PIONEER | 2 | 2026-09-30 | 20,108 | 0.0% | -416 | ↓ 114.7% | 0.0% | -0.1200 | ||
| 20 Nov | LHI | 3 | 2026-09-30 | 2,459,048 | ↑ 11.3% | 130,087 | ↑ 27.9% | ↑ 0.7% | 3.8500 | ||
| 20 Nov | SURIA | 3 | 2026-09-30 | 55,438 | ↓ 55.7% | 7,836 | ↓ 31.6% | ↓ 61.5% | 2.2700 | 1.500 | |
| 20 Nov | EIB | 3 | 2026-09-30 | 27,199 | ↓ 18.3% | -4,709 | ↑ 57.4% | ↓ 188.1% | -1.2600 | ||
| 20 Nov | OASIS | 3 | 2026-09-30 | 12,847 | ↑ 1,168.2% | -2,067 | ↓ 22.2% | ↑ 30.5% | -1.2900 | ||
| 20 Nov | ECKEM | 3 | 2026-09-30 | 9,215 | 0.0% | -3,454 | ↓ 370.1% | 0.0% | -0.5500 | ||
| 20 Nov | DSS | 1 | 2026-09-30 | 24,980 | ↑ 6.9% | 3,000 | ↑ 75.8% | ↓ 13.6% | 0.6300 | ||
| 20 Nov | OXB | 3 | 2026-09-30 | 30,824 | ↑ 121.4% | 5,817 | ↑ 40.0% | ↑ 374.1% | 0.8200 | ||
| 20 Nov | SCC | 3 | 2026-09-30 | 14,332 | ↑ 1.7% | 763 | ↓ 19.3% | ↓ 47.7% | 0.5400 | ||
| 20 Nov | BEDI | 2 | 2026-09-30 | 16,947 | ↓ 28.9% | 6,690 | ↑ 1,253.4% | ↑ 276.3% | 0.4600 | ||
| 20 Nov | FIBRO | 3 | 2026-09-30 | 34,880 | ↑ 24.5% | 1,905 | ↓ 60.2% | ↓ 58.9% | 0.7700 | ||
| 20 Nov | SUM | 3 | 2026-09-30 | 26,616 | 0.0% | 1,721 | ↑ 1,770.7% | 0.0% | 0.3800 | ||
| 20 Nov | APEX | 1 | 2026-09-30 | 17,006 | ↑ 14.1% | 751 | ↓ 41.0% | ↓ 40.6% | 0.3400 | ||
| 20 Nov | JTIASA | 1 | 2026-09-30 | 290,029 | ↑ 2.5% | 72,782 | ↑ 765.5% | ↑ 35.9% | 7.8700 | ||
| 20 Nov | PARLO | 3 | 2026-09-30 | 7,841 | ↓ 35.0% | 422 | ↑ 201.0% | ↓ 85.5% | 0.0600 | ||
| 20 Nov | MJPERAK | 3 | 2026-09-30 | 14,595 | ↓ 43.0% | 1,542 | ↑ 5,040.0% | ↑ 187.7% | 0.5400 | ||
| 20 Nov | PANDA | 3 | 2026-09-30 | 13,337 | ↑ 12.4% | 1,635 | ↓ 6.2% | ↓ 40.0% | 0.2400 | ||
| 20 Nov | SFPTECH | 3 | 2026-09-30 | 48,498 | ↑ 124.0% | 5,810 | ↓ 21.4% | ↑ 731.2% | 0.2400 | ||
| 20 Nov | AEON | 3 | 2026-09-30 | 1,011,087 | ↑ 1.6% | 9,254 | ↓ 34.8% | ↓ 36.7% | 0.6600 | ||
| 20 Nov | IFCAMSC | 3 | 2026-09-30 | 20,822 | ↓ 3.0% | 651 | ↑ 92.0% | ↓ 44.0% | 0.1100 | ||
| 20 Nov | DENGKIL | 1 | 2026-09-30 | 59,181 | ↑ 11.3% | 2,068 | ↓ 43.2% | ↓ 23.5% | 0.3800 | ||
| 20 Nov | IBRACO | 3 | 2026-09-30 | 215,683 | ↑ 6.6% | 15,298 | ↑ 6.6% | ↑ 15.5% | 2.8000 | ||
| 20 Nov | SCOMNET | 3 | 2026-09-30 | 35,128 | ↓ 6.5% | 7,820 | ↑ 10.1% | ↑ 1.3% | 0.9200 | 1.200 | |
| 20 Nov | KFIMA | 2 | 2026-09-30 | 177,791 | ↓ 14.8% | 29,442 | ↑ 15.6% | ↓ 15.2% | 10.4300 | ||
| 20 Nov | MASTER | 3 | 2026-09-30 | 22,511 | ↑ 12.5% | 1,255 | ↑ 17.7% | ↑ 90.7% | 2.3000 | ||
| 20 Nov | ELSOFT | 3 | 2026-09-30 | 2,775 | ↓ 15.2% | 183 | ↓ 85.8% | ↓ 88.4% | 0.0300 | 0.500 | |
| 20 Nov | OWG | 1 | 2026-09-30 | 36,601 | ↑ 11.8% | -2,969 | ↓ 283.1% | ↑ 29.4% | -0.6500 | ||
| 20 Nov | TIENWAH | 3 | 2026-09-30 | 59,351 | ↓ 19.8% | 4,494 | ↑ 604.4% | ↑ 263.3% | 3.1000 | ||
| 20 Nov | PESONA | 3 | 2026-09-30 | 218,947 | ↑ 10.9% | 15,520 | ↑ 13.5% | ↑ 42.4% | 2.2600 | ||
| 20 Nov | ENGKAH | 3 | 2026-09-30 | 7,809 | ↑ 16.1% | 4,987 | ↑ 787.4% | ↑ 577.2% | 4.0000 | ||
| 20 Nov | VELESTO | 3 | 2026-09-30 | 217,241 | ↓ 9.5% | 20,614 | ↑ 3,782.1% | ↓ 58.9% | 0.2500 | 0.250 | |
| 20 Nov | ASIABRN | 2 | 2026-09-30 | 32,320 | ↓ 14.7% | -687 | ↓ 248.7% | ↑ 33.8% | -0.3000 | ||
| 20 Nov | GEOHAN | 3 | 2026-09-30 | 109,008 | ↑ 19.6% | 1,534 | ↑ 258.1% | ↓ 25.7% | 0.3500 | ||
| 19 Nov | SUNCON | 3 | 2026-09-30 | 1,072,744 | ↓ 25.8% | 105,056 | ↑ 1.4% | ↑ 25.4% | 7.9100 | 7.900 | |
| 19 Nov | INSAS | 1 | 2026-09-30 | 90,506 | ↑ 104.2% | 184,461 | ↑ 85.4% | ↑ 568.5% | 26.6000 | 3.500 | |
| 19 Nov | 3REN | 3 | 2026-09-30 | 43,483 | ↑ 60.3% | 3,336 | ↑ 7.2% | ↑ 54.7% | 0.5100 | ||
| 19 Nov | CANONE | 3 | 2026-09-30 | 817,967 | ↓ 1.4% | 15,984 | ↓ 44.2% | ↑ 153.2% | 8.3200 | ||
| 19 Nov | A1AKK | 1 | 2026-09-30 | 23,046 | ↑ 10.1% | 3,646 | ↑ 321.2% | ↑ 1,221.8% | 0.4300 | ||
| 19 Nov | EMCC | 3 | 2026-09-30 | 90,609 | ↑ 78.8% | 13,939 | ↑ 0.5% | ↑ 47.3% | 1.2400 | ||
| 19 Nov | GBAY | 3 | 2026-09-30 | 9,449 | ↓ 0.3% | -370 | ↓ 296.8% | ↓ 337.2% | -0.4700 | ||
| 19 Nov | JSSOLAR | 2 | 2026-09-30 | 31,586 | ↑ 68.8% | 247 | ↑ 31.4% | ↑ 106.3% | 0.0800 | ||
| 19 Nov | CEPCO | 1 | 2026-09-30 | 30,516 | 0.0% | 2,001 | ↑ 178.1% | 0.0% | 2.6800 | ||
| 19 Nov | SEG | 3 | 2026-09-30 | 63,611 | ↑ 13.5% | 7,284 | ↑ 110.3% | ↑ 54.7% | 0.6000 | 1.500 | |
| 19 Nov | DANCO | 3 | 2026-09-30 | 39,142 | ↓ 13.2% | 2,826 | ↓ 28.9% | ↓ 32.9% | 0.6000 | ||
| 19 Nov | KESM | 1 | 2026-10-31 | 64,092 | ↑ 20.8% | 3,272 | ↑ 16.5% | ↑ 77.2% | 7.6100 | ||
| 19 Nov | FPHB | 3 | 2026-09-30 | 31,816 | ↓ 3.2% | 1,438 | ↓ 54.1% | ↓ 10.4% | 0.3200 | 0.600 | |
| 19 Nov | KHB | 3 | 2026-09-30 | 36,294 | ↑ 24.5% | 1,436 | ↑ 59.2% | ↑ 2.0% | 0.3600 | ||
| 19 Nov | MESTRON | 3 | 2026-09-30 | 48,456 | ↑ 49.3% | 1,395 | ↑ 48.1% | ↑ 219.2% | 0.1400 | ||
| 19 Nov | BJASSET | 1 | 2026-09-30 | 122,120 | ↑ 71.1% | 22,948 | ↑ 6,003.2% | ↑ 228.4% | 0.9000 | ||
| 19 Nov | MPI | 1 | 2026-09-30 | 785,280 | ↑ 23.7% | 48,003 | ↑ 8.5% | ↓ 9.5% | 24.1000 | 10.000 | |
| 19 Nov | GPHAROS | 3 | 2026-09-30 | 4,690 | ↓ 73.2% | -6,812 | ↓ 49.5% | ↓ 3,357.9% | -4.9300 | ||
| 19 Nov | FPI | 3 | 2026-09-30 | 143,171 | ↑ 19.7% | 10,208 | ↓ 26.7% | ↓ 50.3% | 3.8200 | ||
| 19 Nov | N2N | 3 | 2026-09-30 | 20,997 | ↓ 3.8% | 2,624 | ↑ 208.7% | ↑ 47.5% | 0.4700 | ||
| 19 Nov | THMY | 2 | 2026-09-30 | 37,421 | ↑ 164.7% | 11,589 | ↑ 86.4% | ↑ 209.0% | 1.3100 | ||
| 19 Nov | BOXPAK | 3 | 2026-09-30 | 158,733 | ↑ 0.8% | 682 | ↓ 31.0% | ↑ 120.0% | 0.5700 | ||
| 19 Nov | NHFATT | 3 | 2026-09-30 | 54,609 | ↓ 17.2% | 7,110 | ↑ 75.8% | ↓ 28.9% | 4.3000 | 2.000 | |
| 19 Nov | PLYTEC | 3 | 2026-09-30 | 52,516 | ↑ 12.1% | 1,176 | ↑ 258.5% | ↓ 54.9% | 0.1900 | ||
| 19 Nov | GDGROUP | 3 | 2026-09-30 | 78,955 | 0.0% | -3,601 | ↓ 1,324.8% | 0.0% | -0.3600 | ||
| 19 Nov | INNATURE | 3 | 2026-09-30 | 43,823 | ↑ 38.2% | -2,064 | ↑ 27.9% | ↓ 237.7% | -0.2900 | ||
| 19 Nov | MNRB | 2 | 2026-09-30 | 981,248 | ↑ 5.8% | 95,619 | ↓ 48.0% | ↓ 14.8% | 12.2100 | 15.000 | |
| 19 Nov | MCEMENT | 1 | 2026-09-30 | 1,330,363 | ↑ 9.5% | 227,561 | ↑ 2.1% | ↑ 13.5% | 15.2900 | ||
| 19 Nov | LOTUSCIR | 1 | 2026-09-30 | 24,159 | ↑ 77.7% | 2,155 | ↑ 112.2% | ↑ 331.2% | 0.7100 | ||
| 19 Nov | YTL | 1 | 2026-09-30 | 10,247,508 | ↑ 34.1% | 368,576 | ↑ 12.5% | ↑ 6.4% | 3.1600 | ||
| 19 Nov | ZENTECH | 3 | 2026-09-30 | 10,807 | 0.0% | -1,830 | ↓ 56.7% | 0.0% | -0.0600 | ||
| 19 Nov | YTLPOWR | 1 | 2026-09-30 | 7,543,438 | ↑ 40.7% | 460,619 | ↑ 8.8% | ↓ 8.0% | 5.3100 | ||
| 19 Nov | RCECAP | 2 | 2026-09-30 | 84,021 | ↑ 1.6% | 32,206 | ↑ 5.9% | ↑ 9.9% | 2.1900 | 3.000 | |
| 19 Nov | MAXIM | 3 | 2026-09-30 | 117,438 | ↑ 13.4% | 9,003 | ↑ 125.1% | ↑ 70.4% | 1.2200 | 1.000 | |
| 19 Nov | MKLAND | 1 | 2026-09-30 | 27,601 | ↓ 40.4% | 648 | ↓ 91.8% | ↓ 20.9% | 0.0500 | ||
| 19 Nov | MHC | 3 | 2026-09-30 | 168,290 | ↑ 17.9% | 18,459 | ↑ 79.9% | ↑ 16.5% | 9.3900 | ||
| 19 Nov | RADIUM | 3 | 2026-09-30 | 133,341 | ↑ 195.9% | 14,278 | ↑ 103.8% | ↓ 84.8% | 0.4100 | ||
| 19 Nov | VELOCITY | - | 2026-09-30 | 6,711 | 0.0% | 593 | ↓ 65.8% | 0.0% | 0.0400 | ||
| 19 Nov | EKSONS | 2 | 2026-09-30 | 1,248 | ↓ 70.2% | -8,734 | ↓ 189.6% | ↓ 234.3% | -5.4100 | 2.500 | |
| 19 Nov | BMGREEN | 2 | 2026-09-30 | 176,956 | ↑ 34.6% | 13,181 | ↑ 18.7% | ↑ 50.7% | 1.9200 | ||
| 19 Nov | YTLREIT | 1 | 2026-09-30 | 139,866 | ↓ 0.4% | 21,682 | ↓ 81.9% | ↓ 33.2% | 1.2100 | ||
| 19 Nov | MYTECH | 2 | 2026-09-30 | 4,768 | ↑ 18.8% | 1,754 | ↑ 56.6% | ↑ 69.3% | 0.7100 | ||
| 19 Nov | ZECON | 3 | 2026-09-30 | 15,598 | ↓ 16.4% | -606 | ↑ 90.0% | ↑ 72.2% | -0.4100 | ||
| 19 Nov | EIPOWER | 3 | 2026-09-30 | 46,806 | 0.0% | 11,465 | ↑ 261.8% | 0.0% | 1.6400 | ||
| 19 Nov | LTKM | 2 | 2026-09-30 | 58,618 | ↑ 2.8% | 10,072 | ↑ 416.2% | ↑ 12.7% | 7.0400 | ||
| 19 Nov | DAYANG | 3 | 2026-09-30 | 165,252 | ↓ 46.0% | 38,147 | ↑ 16.2% | ↓ 52.5% | 3.2900 | ||
| 19 Nov | DNEX | 3 | 2026-09-30 | 297,035 | ↑ 11.2% | 42,630 | ↑ 60.5% | ↑ 254.5% | 1.2200 | ||
| 19 Nov | MAGNUM | 3 | 2026-09-30 | 521,580 | ↓ 1.5% | 49,906 | ↓ 25.9% | ↑ 103.5% | 3.4700 | 3.000 | |
| 19 Nov | ENGTEX | 3 | 2026-09-30 | 356,478 | ↓ 11.9% | 8,283 | ↓ 31.0% | ↑ 95.4% | 0.9300 | ||
| 19 Nov | TOPMIX | 3 | 2026-09-30 | 29,335 | ↑ 3.7% | 4,634 | ↑ 0.8% | ↓ 26.2% | 1.1800 | ||
| 19 Nov | TIMWELL | 3 | 2026-09-30 | 5,755 | ↓ 0.4% | 184 | ↓ 48.7% | ↓ 18.6% | 0.2100 | ||
| 19 Nov | APM | 3 | 2026-09-30 | 462,099 | ↓ 15.3% | 23,884 | ↑ 82.3% | ↑ 29.5% | 12.2200 | ||
| 19 Nov | JAGCPTL | 1 | 2026-09-30 | 230,917 | ↑ 29.4% | 29,797 | ↑ 37.8% | ↑ 209.2% | 3.9200 | ||
| 19 Nov | HAPSENG | 3 | 2026-09-30 | 1,192,997 | ↓ 12.8% | 71,826 | ↓ 46.8% | ↓ 52.5% | 2.8800 | 10.000 | |
| 19 Nov | WTHORSE | 3 | 2026-09-30 | 88,774 | ↓ 9.6% | 5,051 | ↑ 292.1% | ↑ 321.6% | 2.2900 | ||
| 19 Nov | MANULFE | 3 | 2026-09-30 | 238,449 | ↑ 6.3% | 11,369 | ↓ 66.7% | ↓ 33.2% | 4.7900 | ||
| 19 Nov | PETGAS | 3 | 2026-09-30 | 1,607,237 | ↓ 0.7% | 630,540 | ↑ 39.1% | ↑ 41.9% | 31.8700 | 18.000 | |
| 19 Nov | ELKDESA | 2 | 2026-09-30 | 45,017 | ↓ 7.9% | 4,719 | ↑ 15.8% | ↓ 45.1% | 1.0900 | 1.250 | |
| 19 Nov | SUNMED | 3 | 2026-09-30 | 737,441 | ↑ 24.3% | 95,170 | ↑ 21.8% | ↑ 59.4% | 0.8300 | ||
| 19 Nov | CDB | 3 | 2026-09-30 | 3,306,000 | ↑ 5.8% | 408,000 | ↑ 2.5% | ↑ 19.6% | 3.4800 | 3.400 | |
| 18 Nov | HLIND | 1 | 2026-09-30 | 997,177 | ↑ 1.4% | 163,673 | ↑ 14.0% | ↑ 5.7% | 51.4200 | 35.000 | |
| 18 Nov | IMPACT | 1 | 2026-09-30 | 36,844 | 0.0% | 2,076 | 0.0% | 0.0% | 0.4300 | ||
| 18 Nov | INARI | 1 | 2026-09-30 | 368,515 | ↑ 13.1% | 61,004 | ↑ 892.6% | ↑ 18.5% | 1.5900 | 1.500 | |
| 18 Nov | WILLOW | 3 | 2026-09-30 | 45,010 | ↓ 12.7% | -502 | ↓ 155.3% | ↓ 151.7% | -0.1000 | ||
| 18 Nov | LBS | 3 | 2026-09-30 | 324,704 | ↓ 28.2% | 16,591 | ↑ 10.2% | ↓ 43.3% | 0.8800 | ||
| 18 Nov | TGUAN | 3 | 2026-09-30 | 358,406 | ↑ 20.6% | 49,809 | ↓ 16.5% | ↑ 270.7% | 12.6600 | 2.000 | |
| 18 Nov | RSSB | 1 | 2026-09-30 | 13,682 | ↑ 46.8% | 2,201 | ↑ 7.8% | ↑ 773.4% | 0.4200 | ||
| 18 Nov | 5ER | 3 | 2026-09-30 | 22,877 | 0.0% | 6,527 | ↑ 1,744.1% | 0.0% | 0.4200 | ||
| 18 Nov | PERDANA | 3 | 2026-09-30 | 51,287 | ↓ 53.4% | 3,916 | ↑ 3.8% | ↓ 90.6% | 0.1800 | ||
| 18 Nov | SPTOTO | 1 | 2026-09-30 | 1,408,117 | ↓ 5.9% | 26,394 | ↓ 57.8% | ↑ 19.4% | 2.0100 | 2.000 | |
| 18 Nov | YSPSAH | 3 | 2026-09-30 | 93,573 | ↑ 1.4% | 6,562 | ↑ 54.0% | ↑ 7.0% | 4.6300 | ||
| 18 Nov | FIMACOR | 2 | 2026-09-30 | 49,625 | ↓ 47.8% | 3,767 | ↑ 92.0% | ↓ 76.1% | 1.5900 | ||
| 18 Nov | RAPID | 3 | 2026-09-30 | 3,784 | 0.0% | 14,938 | ↑ 394.3% | 0.0% | 13.9700 | ||
| 18 Nov | CBHB | 3 | 2026-09-30 | 228,075 | ↑ 623.5% | 34,790 | ↑ 41.8% | ↑ 177.5% | 1.8500 | ||
| 18 Nov | GCB | 3 | 2026-09-30 | 2,308,777 | ↓ 38.1% | 277,653 | ↑ 9.7% | ↑ 573.2% | 10.1300 | 2.000 | |
| 18 Nov | VOLCANO | 1 | 2026-09-30 | 21,068 | ↓ 14.7% | 293 | ↑ 128.6% | ↑ 302.1% | 0.1600 | ||
| 18 Nov | MMSV | 3 | 2026-09-30 | 4,510 | ↓ 53.7% | -1,095 | ↓ 10.7% | ↓ 159.1% | -0.5600 | ||
| 18 Nov | CEPAT | 3 | 2026-09-30 | 82,878 | ↑ 3.9% | 8,309 | ↑ 72.5% | ↑ 78.3% | 2.6900 | ||
| 18 Nov | SMISCOR | 3 | 2026-09-30 | 45,322 | ↑ 25.2% | 573 | ↓ 60.5% | ↓ 17.9% | 1.3600 | ||
| 18 Nov | EVOCOM | 3 | 2026-09-30 | 43,650 | 0.0% | 159 | ↓ 79.1% | 0.0% | 0.0500 | ||
| 18 Nov | IMASPRO | 1 | 2026-09-30 | 16,343 | ↑ 18.7% | 2,979 | ↓ 29.0% | ↑ 99.4% | 3.7200 | ||
| 18 Nov | QES | 3 | 2026-09-30 | 95,770 | ↑ 39.8% | 13,835 | ↑ 97.4% | ↑ 272.8% | 1.6600 | ||
| 18 Nov | UEMS | 3 | 2026-09-30 | 474,881 | ↑ 13.7% | 48,747 | ↑ 4.1% | ↑ 163.6% | 0.9700 | 1.530 | |
| 18 Nov | RGTBHD | 1 | 2026-09-30 | 38,494 | ↑ 33.8% | 3,828 | ↑ 2,369.7% | ↑ 649.1% | 1.1200 | ||
| 18 Nov | FAMIERA | 3 | 2026-09-30 | 178,186 | ↑ 19.4% | 7,557 | ↑ 117.4% | ↑ 753.9% | 1.6800 | ||
| 18 Nov | HUMEIND | 1 | 2026-09-30 | 296,042 | ↑ 2.1% | 64,367 | ↑ 4.9% | ↑ 5.2% | 8.9200 | 7.000 | |
| 18 Nov | PECCA | 1 | 2026-09-30 | 52,139 | ↓ 14.0% | 11,010 | ↑ 2.0% | ↓ 28.4% | 1.5200 | 1.500 | |
| 18 Nov | KKB | 3 | 2026-09-30 | 66,249 | ↑ 51.3% | 13,921 | ↑ 51.5% | ↑ 577.8% | 4.8200 | ||
| 18 Nov | CHOOBEE | 3 | 2026-09-30 | 89,180 | ↓ 11.8% | 1,597 | ↓ 65.4% | ↑ 416.8% | 0.8200 | ||
| 18 Nov | AVANGAAD | 3 | 2026-09-30 | 33,300 | ↓ 0.5% | 8,465 | ↓ 19.2% | ↑ 38.7% | 0.6400 | ||
| 18 Nov | TELADAN | 3 | 2026-09-30 | 86,104 | ↑ 4.5% | 7,288 | ↓ 21.7% | ↑ 1.4% | 0.8800 | ||
| 18 Nov | GCE | 3 | 2026-09-30 | 7,915 | ↓ 4.0% | -610 | ↑ 74.6% | ↓ 65.3% | -0.3100 | ||
| 18 Nov | AVALAND | 3 | 2026-09-30 | 219,955 | ↑ 62.4% | 29,931 | ↑ 74.9% | ↑ 271.7% | 2.0500 | ||
| 18 Nov | MGB | 3 | 2026-09-30 | 157,727 | ↓ 30.6% | 12,404 | ↓ 7.1% | ↑ 0.5% | 2.1000 | ||
| 18 Nov | DLADY | 3 | 2026-09-30 | 399,258 | ↑ 6.6% | 40,469 | ↑ 6.0% | ↑ 26.2% | 63.2000 | ||
| 18 Nov | VSTECS | 3 | 2026-09-30 | 1,133,917 | ↑ 14.3% | 30,305 | ↓ 0.0% | ↑ 17.6% | 2.8000 | 0.930 | |
| 18 Nov | TSH | 3 | 2026-09-30 | 277,687 | ↑ 5.3% | 17,777 | ↓ 66.1% | ↓ 68.5% | 1.4400 | ||
| 18 Nov | PARAMON | 3 | 2026-09-30 | 298,197 | ↑ 23.0% | 23,190 | ↓ 20.1% | ↓ 7.3% | 3.7200 | ||
| 18 Nov | KOSSAN | 3 | 2026-09-30 | 671,117 | ↑ 52.9% | 87,411 | ↑ 35.6% | ↑ 131.1% | 3.4700 | 2.500 | |
| 18 Nov | NHB | 3 | 2026-09-30 | 56,307 | ↑ 301.8% | 3,213 | ↑ 14.5% | ↑ 415.0% | 1.7000 | ||
| 18 Nov | GLXT | 2 | 2026-09-30 | 12,712 | ↓ 22.9% | 2,031 | ↑ 11.8% | ↓ 42.0% | 0.4900 | ||
| 17 Nov | KGROUP | 2 | 2026-09-30 | 1,294 | ↑ 31.9% | -1,177 | ↑ 10.8% | ↓ 330.3% | -0.9600 | ||
| 17 Nov | RANHILL | 1 | 2026-09-30 | 651,514 | ↑ 10.6% | 30,145 | ↓ 57.0% | ↑ 1.0% | 2.3300 | ||
| 17 Nov | DIALOG | 1 | 2026-09-30 | 787,044 | ↑ 19.8% | 165,079 | ↓ 1.4% | ↑ 17.9% | 2.9300 | ||
| 17 Nov | WESTRVR | 3 | 2026-09-30 | 43,311 | ↑ 51.8% | 3,309 | ↑ 37.6% | ↑ 90.4% | 0.9300 | ||
| 17 Nov | NOVA | 1 | 2026-09-30 | 13,110 | ↑ 5.0% | 2,490 | ↓ 7.7% | ↓ 27.9% | 0.7800 | ||
| 17 Nov | TEXCYCL | 3 | 2026-09-30 | 25,117 | ↑ 41.9% | 2,395 | ↓ 23.9% | ↑ 6.1% | 0.8600 | ||
| 17 Nov | 99SMART | 3 | 2026-09-30 | 3,300,916 | ↑ 8.7% | 189,782 | ↑ 15.8% | ↑ 16.3% | 2.2600 | 2.250 | |
| 17 Nov | DFX | 1 | 2026-09-30 | 31,761 | ↑ 6.4% | 1,847 | ↑ 38.0% | ↑ 69.0% | 0.2500 | 0.200 | |
| 17 Nov | BINTAI | 2 | 2026-09-30 | 15,404 | ↓ 2.3% | 3,061 | ↑ 90.7% | ↓ 31.6% | 0.1900 | ||
| 17 Nov | PENTECH | 3 | 2026-09-30 | 107,304 | 0.0% | 5,347 | ↑ 74.9% | 0.0% | 0.8600 | ||
| 17 Nov | MRDIY | 3 | 2026-09-30 | 1,256,120 | ↑ 4.8% | 127,348 | ↓ 5.3% | ↓ 6.4% | 1.3400 | 1.300 | |
| 17 Nov | HPMT | 3 | 2026-09-30 | 26,699 | ↑ 18.3% | 1,466 | ↓ 48.3% | ↓ 6.8% | 0.4500 | ||
| 17 Nov | FLBHD | 3 | 2026-09-30 | 16,836 | ↓ 28.0% | -139 | ↓ 151.7% | ↑ 94.9% | -0.0600 | 2.000 | |
| 17 Nov | ESAFE | 3 | 2026-09-30 | 19,570 | ↓ 17.7% | -947 | ↓ 2,252.3% | ↑ 55.6% | -0.3500 | ||
| 17 Nov | CSCSTEL | 3 | 2026-09-30 | 359,937 | ↑ 0.6% | 18,095 | ↓ 2.0% | ↓ 12.7% | 4.9000 | ||
| 17 Nov | BCG | 1 | 2026-09-30 | 1,113,164 | 0.0% | 72,516 | 0.0% | 0.0% | 1.0700 | ||
| 17 Nov | GENETEC | 1 | 2026-09-30 | 34,865 | ↑ 1.5% | 490 | ↑ 103.1% | ↑ 101.2% | 0.0600 | ||
| 17 Nov | SEALINK | 3 | 2026-09-30 | 32,911 | ↓ 41.7% | 23,055 | ↑ 378.4% | ↑ 1,107.7% | 4.6100 | ||
| 17 Nov | HSPLANT | 3 | 2026-09-30 | 161,643 | ↓ 4.7% | 48,832 | ↑ 24.2% | ↓ 6.8% | 6.1100 | ||
| 17 Nov | BIMOFFICE | 2 | 2026-09-30 | 3,387 | 0.0% | 975 | ↑ 191.0% | 0.0% | 0.4900 | ||
| 17 Nov | UOAREIT | 3 | 2026-09-30 | 31,981 | ↑ 6.4% | 14,739 | ↓ 2.5% | ↑ 41.0% | 2.1800 | ||
| 17 Nov | SLVEST | 2 | 2026-09-30 | 255,156 | ↑ 50.6% | 25,254 | ↑ 32.8% | ↑ 34.8% | 2.6100 | ||
| 17 Nov | DPHARMA | 3 | 2026-09-30 | 210,054 | ↓ 5.6% | 27,978 | ↓ 6.3% | ↑ 24.0% | 2.9100 | ||
| 16 Nov | SCGM | 3 | 2026-09-30 | 0 | 0.0% | -67 | ↑ 82.7% | ↓ 110.0% | -0.0300 | 25.000 | |
| 16 Nov | M&A | 1 | 2026-09-30 | 14,650 | ↑ 0.9% | 6,962 | ↑ 1.4% | ↑ 46.8% | 0.3500 | 0.250 | |
| 16 Nov | POS | 3 | 2026-09-30 | 501,219 | ↑ 8.3% | -62,254 | ↓ 43.2% | ↓ 37.6% | -7.9500 | ||
| 16 Nov | CEB | 1 | 2026-09-30 | 81,750 | ↓ 10.6% | 3,867 | ↑ 367.4% | ↓ 16.7% | 0.3900 | ||
| 16 Nov | TSA | 3 | 2026-09-30 | 76,943 | ↑ 13.9% | 6,173 | ↑ 21.7% | ↑ 112.8% | 2.0000 | 1.250 | |
| 16 Nov | HEGROUP | 3 | 2026-09-30 | 58,718 | ↑ 81.8% | 5,170 | ↑ 1.3% | ↑ 50.2% | 1.1800 | ||
